
化学成分
(1)成分指标:角钢的化学成分属一般结构用轧制钢材系列,主要验证指标为C、Mn、P、S四项。根据牌号不同,含量各有差别,大致范围为C<0.22%、Mn:0.30—0.65%、P<0.060%、S<0.060%。
(2)检验方法:检测上述化学成分时,常用的标准检验方法有GB223、JISG1211—1215、BS1837、BS手册19、ГОСТ22536等。
规格标准
GB/T2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);GB9787—88/GB9788—88(热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差);JISG3192—94(热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差);DIN17100—80(普通结构钢质量标准);ГОСТ535—88(普通碳素型钢技术条件)。
根据上述标准的规定,角钢应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。角钢一般属裸装交货,运输和储存均需要注意防潮。
机械性能
(1)检验方法:
①拉伸试验方法。常用的标准检验方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18、DIN50145等;②弯曲试验方法。常用的标准检验方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ14019、DIN50111等。
(2)性能指标:考核角钢性能的检验项目主要为拉伸试验和弯曲试验。指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率及弯曲合格等项。
理论重量
[1] 等边角钢理论重量表
规格(边长*厚度)mm | 质量(kg/m) | 规格(边长*厚度)mm | 质量(kg/m) |
20*3 | 0.89 | 80*5 | 6.21 |
20*4 | 1.15 | 80*6 | 7.38 |
25*3 | 1.12 | 80*7 | 8.53 |
25*4 | 1.46 | 80*8 | 9.66 |
30*3 | 1.37 | 80*10 | 11.87 |
30*4 | 1.79 | 90*6 | 8.35 |
36*3 | 1.66 | 90*7 | 9.66 |
36*4 | 2.16 | 90*8 | 10.95 |
36*5 | 2.65 | 90*10 | 13.48 |
40*3 | 1.85 | 90*12 | 8.35 |
40*4 | 2.42 | 100*6 | 9.37 |
40*5 | 2.98 | 100*7 | 10.83 |
45*3 | 2.09 | 100*8 | 12.28 |
45*4 | 2.74 | 100*10 | 15.12 |
45*5 | 3.37 | 100*12 | 17.9 |
45*6 | 3.99 | 100*14 | 20.61 |
50*3 | 2.33 | 100*16 | 23.26 |
50*4 | 3.06 | 110*7 | 11.93 |
50*5 | 3.77 | 110*8 | 13.53 |
50*6 | 4.46 | 110*10 | 16.69 |
56*3 | 2.62 | 110*12 | 19.78 |
56*4 | 3.45 | 110*14 | 22.81 |
56*5 | 4.25 | 125*8 | 15.5 |
56*8 | 6.57 | 125*10 | 19.13 |
63*4 | 3.91 | 125*12 | 22.7 |
63*5 | 4.82 | 125*14 | 26.19 |
63*6 | 5.72 | 140*10 | 21.49 |
63*8 | 7.47 | 140*12 | 25.52 |
63*10 | 9.15 | 140*14 | 29.49 |
70*4 | 4.37 | 140*16 | 33.39 |
70*5 | 5.4 | 160*10 | 24.73 |
70*6 | 6.41 | 160*12 | 29.39 |
70*7 | 7.4 | 160*14 | 33.99 |
70*8 | 8.37 | 160*16 | 38.52 |
75*5 | 5.82 | 180*12 | 33.16 |
75*6 | 6.91 | 180*14 | 38.38 |
75*7 | 7.98 | 180*16 | 43.54 |
75*8 | 9.03 | 180*18 | 48.63 |
75*10 | 11.09 | 200*14 | 42.89 |
| | 200*16 | 48.68 |
| | 200*18 | 54.4 |
| | 200*20 | 60.06 |
| | 200*24 | 71.17 |
[2] 不等边角钢理论重量表
规格(长*宽*厚度)mm | 质量(kg/m) | 规格(长*宽*厚道)mm | 质量(kg/m) |
25*16*3 | 0.91 | 100*63*6 | 7.55 |
25*16*4 | 1.18 | 100*63*7 | 8.72 |
32*20*3 | 1.17 | 100*63*8 | 9.88 |
32*20*4 | 1.52 | 100*63*10 | 12.1 |
40*25*3 | 1.48 | 100*80*6 | 8.35 |
40*25*4 | 1.94 | 100*80*7 | 9.66 |
45*28*4 | 1.69 | 100*80*8 | 10.9 |
45*28*5 | 2.2 | 100*80*10 | 13.5 |
50*32*3 | 1.91 | 110*70*6 | 8.35 |
50*32*4 | 2.49 | 110*70*7 | 9.66 |
56*36*3 | 2.15 | 110*70*8 | 10.9 |
56*36*4 | 2.82 | 110*70*10 | 13.5 |
56*36*5 | 3.47 | 125*80*7 | 11.1 |
63*40*4 | 3.19 | 125*80*8 | 12.6 |
63*40*5 | 3.92 | 125*80*10 | 15.5 |
63*40*6 | 4.64 | 125*80*12 | 18.3 |
63*40*7 | 10 | 140*90*8 | 14.2 |
70*45*4 | 3.57 | 140*90*10 | 17.5 |
70*45*5 | 4.4 | 140*90*12 | 20.7 |
70*45*6 | 5.22 | 140*90*14 | 23.9 |
70*45*7 | 6.01 | 160*100*10 | 19.9 |
75*50*5 | 4.81 | 160*100*12 | 23.6 |
75*50*6 | 5.7 | 160*100*14 | 27.2 |
75*50*8 | 7.43 | 160*100*16 | 30.8 |
75*50*10 | 9.1 | 180*110*10 | 22.3 |
80*50*5 | 5 | 180*110*12 | 26.5 |
80*50*6 | 5.93 | 180*110*14 | 30.6 |
80*50*7 | 6.85 | 180*110*16 | 34.6 |
80*50*8 | 7.75 | 200*125*12 | 29.8 |
90*56*5 | 5.66 | 200*125*14 | 34.4 |
90*56*6 | 6.72 | 200*125*16 | 39 |
90*56*7 | 7.76 | 200*125*18 | 43.6 |
90*56*8 | 8.78 |
|
|





